
東区 S様 (オール電化)
140,832円/年間の経済効果があります!
東区 S様
連系日 2010年11月
| モジュール型式 | 設置方位 | 設置角度 | 枚数 | モジュール容量 |
| ND-114CW | 南西 | 約24度 | 12枚 | 1.368kw |
| ND-061LW/RW | 南西 | 約24度 | 4枚/4枚 | 0.484kw |
| ND-114CW | 南東 | 約24度 | 12枚 | 1.368kw |
| ND-061LW/RW | 南東 | 約24度 | 4枚/4枚 | 0.484kw |
| モジュール総容量 | 3.704kw | |||

平成29年度買取価格に換算すると
| 経済効果 | 売電力量+自家消費量 |
|---|---|
| 売電力量 | 2,334kWh×28円=65,352円 —① |
| 自家消費量 | 2,220kWh=75,480円 —② |
| ①+② | 140,832円/年間 お得になります。 |
算出条件
- ・(平成29年度買取価格) 28円
- ・中部電力スマートプラン自家消費金額を34円にて試算





















